学费和杂费
里彭的财政援助
里彭学院100%的学生 获得奖学金或助学金,以协助支付出席费用. 新濠天地最新地址-apple app store-澳门新濠天地排行榜的办公室致力于为所有学生提供负担得起的变革性教育.
学费 & 费用
2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|
学费 | $49,300 (24650美元/学期) | $50,400 (25200美元/学期) |
住房 双人房间 平均成本 | $4,730 (2365美元/学期) | $4,930 (2465美元/学期) $5,115 (2558美元/学期) |
食物 平均每天三餐的费用 | $4,760 (2380美元/学期) | $5,260 (2630美元/学期) $5,904 (2952美元/学期) |
活动费用 | $300 (150美元/学期) | $300 (150美元/学期) |
总直接成本* *总费用可能因住宿和食物而异 | $59,090 (29545美元/学期) | $60,890 (30445美元/学期) |
书籍及用品 | $750 (375美元/学期) | $750 (375美元/学期) |
个人支出 | $500 (250美元/学期) | $500 (250美元/学期) |
运输 | $1,100 (550美元/学期) | $1,100 (550美元/学期) |
贷款费用 | $300 (150美元/学期) | $300 (150美元/学期) |
间接总成本 | $2,650 (1325美元/学期) | $2,650 (1325美元/学期) |
*修少于12学分的学生每学分收费1400美元. **攻读学位和非学位的学生,在一个学期内注册超过20个学分,每增加一个学分将收取额外的学费. 一学年的费用是每学分1400美元. ***学生在没有星号的加/退日期之后注册的课程将收取学费, 不管最终成绩如何. 以下学分不计入20学分限制:音乐课, 音乐乐团, 戏剧作品. 例外情况由学院院长办公室考虑. 未能成功完成所有注册课程并获得学分将不会取消或更改已评估的任何超额费用. |
新濠天地最新地址-apple app store-澳门新濠天地排行榜鼓励您访问新濠天地最新地址-apple app store-澳门新濠天地排行榜的 净价计算器 了解更多新濠天地最新地址-apple app store-澳门新濠天地排行榜潜在经济援助的信息,并估计参加里彭学院的净成本.